Como parte de nuestra iniciativa de promover la capacitación y el desarrollo personal de nuestros residentes, ofrecemos acceso a computadoras, al Internet y a servicios electrónicos internos. Proveemos talleres y atención individualizada para optimizar las destrezas en computadoras de los participantes. También ofrecemos ayuda para realizar las tareas escolares.
Proveemos talleres y atención individualizada para optimizar las destrezas en computadoras de los participantes. También ofrecemos ayuda para realizar las tareas escolares.
Municipio | Residencial | Dirección | Computadoras | Impresoras | Internet | Teléfono |
---|---|---|---|---|---|---|
Adjuntas | Villa Valle Verde | A- Carr. # 10, salida Utuado B-Calle Canas Final | 12 | 2 | Sí | (787)829-2500 |
Aguada | Jardines de Aguada | Carr. Estatal 115, Bo. AsomanteCarr. Estatal 115, Bo. Asomante | 5 | 2 | Sí | (787)868-2635 |
Aguadilla | Agustín Stahl | Carr. # 107 Bo. Borinquen, Frente Aeropuerto | 11 | 3 | Sí | (787)891-0370 |
Aguadilla | Bernardino Villanueva | Carr. # 2, Intersección # 107 Frente Urb. López | 9 | 2 | Sí | (787)891-3540 |
Aguadilla | La Montaña | Bo. Montaña Detrás Urb. El Prado Entrada Aeropuerto | 14 | 2 | Sí | (787)891-2530 |
Aibonito | Liborio Ortíz | Calle Ignacio López (Final) | 6 | 0 | Sí | (787)735-2881 |
Arecibo | Antonio Márquez Arbona | Ave. Fraternidad Entrada Semáforo frente PR Distillers | 10 | 1 | Sí | (787)878-2186 |
Arecibo | La Meseta | Carr. # 2 Km. 27 Entrada frente a Mueblerías Berríos y Rigual | 8 | 2 | Sí | (787)969-0941 |
Arecibo | Trina Padilla de Sanz | Ave. Constitución Edificio 6 Apto. 698 | 9 | 2 | Sí | (787)969-0942 |
Bayamón | Alegría Apartments | Carr. # 861, Bayamón a Toa Alta Bo. Piñas, entrando por Carr. # 8 Urb. Miraflores | 12 | 3 | Sí | (787)799-4004 |
Bayamón | Brisas de Bayamón | Ave. Comerío Después del Parque de las Ciencias | 10 | 2 | Sí | (787)969-0927 |
Bayamón | Jardines de Caparra | Carr. # 2 Frente antiguo Hospital Ruíz Soler | 13 | 2 | Sí | (787)781-4188 |
Bayamón | José Celso Barbosa | Carr. # 861 Entrando Ave. Millones Frente Colegio American School | 5 | 1 | Sí | (787)787-8540 |
Bayamón | La Alhambra | Carr. # 167 Al lado Caribbean University College | 9 | 1 | Sí | (787)349-0458 |
Bayamón | Las Gardenias | Ave. Betances, Esq. Calle F Urb. Hermanas Dávila | 10 | 0 | No | (787)786-2751 |
Bayamón | Los Laureles | Ave. Laurel, Urb. Santa Juanita Al lado Hospital Regional | 8 | 1 | Sí | (787)780-7650 |
Bayamón | Magnolia Gardens | Calle 7 Urb. Magnolia Gardens | 9 | 1 | Sí | (787)780-7128 |
Bayamón | Sierra Linda | Calle Los Millones Final Esq. Calle 13, Urb. Sierra Linda Al lado Res. José C. Barbosa | 15 | 1 | Sí | (787)780-4948 |
Bayamón | Virgilio Dávila | Carr. # 2 Frente Estadio Municipal Juan Ramón Loubriel Frente Centro Judicial | 7 | 1 | Sí | (787)780-4948 |
Caguas | Brisas del Turabo I | Calle Monseñor Berrios | 9 | 1 | Sí | (787)746-1915 |
Caguas | Jardines San Carlos | Carr. # 1, Km. 37.8 Bo. Turabo | 6 | 1 | Sí | (787)743-7077 |
Caguas | Raúl Castellón | Ave. Troche Interior | 7 | 0 | Sí | (787)743-2911 |
Caguas | Turabo Heights | Ave. Shufford Cerca Hospital Sub-Regional | 12 | 2 | Sí | (787)554-4233 |
Canóvanas | Jesús T. Piñero | Calle Luis Hernais Berones Cerca Cuartel de la Policía | 10 | 1 | Sí | (787)876-2555 |
Carolina | Alturas de Country Club | Ave. Iturregui Antiguo Complejo Roberto Clemente Colindante con Calle 413-403 | 3 | 1 | Sí | (939)263-9929 |
Carolina | El Coral | Ave. Central Boulevard Esq. Ave. Calderón | 6 | 2 | Sí | (787)969-0964 |
Carolina | La Esmeralda | Ave Monserrate Final Calle 90, Urb. Villa Carolina | 5 | 2 | Sí | (787)969-0987 |
Carolina | Lagos de Blasina | Ave. Roberto Clemente Esq. Sánchez Castaño | 15 | 2 | Sí | (787)989-5055 |
Carolina | Los Mirtos | Bo. Martín González Calle Uruguay Final | 10 | 2 | Sí | (787)969-1072 |
Carolina | Roberto Clemente | Carr. # 860, Km. 2 Hm. 1 Bo. Martín González Al lado Urb. Metrópolis | 6 | 1 | Sí | (787)752-7650 |
Carolina | Sabana Abajo | Ave. Monserrate Al lado Iturregui | 10 | 1 | Sí | (787)752-7650 |
Carolina | Juana Matos I | Ave. Barbosa, Carr. # 5 Al lado Cuartel de la Policía | 13 | 2 | Sí | (787)788-2188 |
Carolina | Juana Matos II | Ave. Barbosa, Carr. 5 Al lado Cuartel de la Policía | 10 | 2 | Sí | (787)788-2188 |
Carolina | Juana Matos III | Ave. Barbosa, Carr. 5 Al lado Cuartel de la Policía | 10 | 2 | Sí | (787)788-0210 |
Carolina | Rosendo Matienzo Cintrón | Calle Barbosa Entrada pueblo de Cataño | 11 | 2 | Sí | (787)788-0210 |
Cayey | Brisas de Cayey | Carr. # 14, Salida hacia Aibonito | 15 | 1 | Sí | (787)969-0937 |
Ceiba | La Ceiba | Carr. PR 180 Calle San Jorge, Urb. El Pilar Bo. Machos | 10 | 1 | Sí | (787)969-0943 |
Cidra | Práxedes Santiago | Calle Ramos Antonini Entrada del Pueblo Al lado Cuartel Policía | 10 | 2 | Sí | (787)969-0946 |
Dorado | El Dorado | Carr. # 671 Calle Méndez Vigo #360 | 4 | 2 | Sí | (787)969-0946 |
Fajardo | Pedro Rosario Nieves | Carr. # 987 Frente Urb. Santa Isidra | 15 | 2 | Sí | (787)689-2619 |
Fajardo | Santiago Veve Calzada | Calle General Valero | 10 | 1 | Sí | (787)608-8433 |
Guánica | Luis Muñoz Rivera | Carr. Industrial Calle 25 de Julio | 10 | 2 | Sí | (787)969-0931 |
Guayama | Carioca | Calle Vicente Pales, este Final Detrás Colegio San Antonio | 15 | 2 | Sí | (787)969-1023 |
Guayama | Luis Palés Matos | Carr. # 744 Bo. Machete | 10 | 1 | Sí | (787)864-2052 |
Guayama | Jardines de Guaynabo | Calle José de Diego Frente a Mets Pavillion | 10 | 1 | Sí | (787)708-9092 (787)759-9407 Ext. 6208, 6209, 6210 |
Guaynabo | La Rosaleda | Carr. # 177 Cerca Shopping Santa María | 10 | 1 | Sí | (787)720-2783 |
Hormigueros | Gabriel Soler Cátala | Ave. Luis Muñoz Rivera | 5 | 1 | - | (787)759-9407 Ext. 5930, 5931, 5932 |
Humacao | Padre Rivera | Carr. # 3, Salida Yabucoa-Humacao | 7 | 1 | Sí | (787)850-7007 |
Juncos | Colinas de Magnolia | Carr. # 189, Intersección 185 Salida Juncos a Gurabo Gurabo Abajo | 10 | 2 | Sí | (787)734-5626 |
Juncos | Narciso Varona | Calle Ensanche Lirios Carr. 929, Salida Juncos a San Lorenzo | 10 | 2 | Sí | (787)223-5717 |
Loíza | San Patricio | Calle Espíritu Santo Detrás Alcaldía, lado Parque de Bomba | 6 | 1 | Sí | (787)876-1693 |
Loíza | Yuquiyú I | Carr. # 187 Al lado Escuela Carlos Escobar | 4 | 2 | Sí | (787)969-0945 |
Luquillo | El Cemi | Carr. # 992 continua Carr. # 3 Al lado Escuela Superior Isidro Sánchez | 6 | 1 | Sí | (787)889-6356 |
Luquillo | Yuquiyú II | Carr. # 3 Detrás Res. El Cemí | 10 | 1 | Sí | (787)876-3603 |
Manatí | Enrique Zorrilla | Calle Los Limones Esq. Calle McKinley | 15 | 1 | Sí | (787)759-9407 Ext. 5915, 5916, 5917 |
Mayagüez | Columbus Landing | Ave. González Clemente Int. Calle Nenadich | 26 | 3 | Sí | (787)832-4544 |
Mayagüez | El Carmen | Ave. José González Clemente | 10 | 2 | Sí | (787)833-3464 |
Mayagüez | Jardines de Concordia | Ave. González Clemente Sector El Seco | 10 | 2 | Sí | (787)833-5922 |
Mayagüez | Monte Isleño | Ave. González Clemente Sector el Malecón | 7 | 1 | Sí | (787)833-3310 |
Mayagüez | Sábalos Gardens | Carr. # 2, Calle Carolina Bo. Sábalos | 15 | 2 | Sí | (787)906-6949 |
Mayagüez | Yagüez | Calle Nenadich | 10 | 1 | Sí | (787)832-1055 |
Moca | La Cruz | Carr. # 111, Km. 4.4 Bo. Cuchilla | 9 | 2 | Sí | (787)818-0015 |
Naguabo | Ignacio Morales Dávila | Carr. # 31 Salida Ceiba | 8 | 1 | Sí | (787)874-2210 |
Naguabo | Villas del Río | Carr. # 31, Cerca Hospital Municipal Salida Juncos | 10 | 2 | Sí | (787)514-7492 |
Patillas | Villas del Caribe | Calle Alberto Ricey Salida Bo. Mamey Entrada Sector El Pueblito | 7 | 2 | Sí | (787)839-2517 |
Ponce | Arístides Chavier | Ave. Roosevelt Final, Bo. Canas | 12 | 2 | Sí | (939)264-6894 |
Ponce | Dr. Pila Iglesias | Calle Alcázar al norte, Carr. #14 al sur Urb. Alhambra al oeste y Urb. La Rambla al este | 7 | 1 | Sí | (787)812-0626 |
Ponce | La Ceiba | Calle Acasia Bo. Sabanetas | 15 | 2 | Sí | (787)514-7496 |
Ponce | Lirios del Sur | Sector Guanchita Playa Ponce | 12 | 1 | Sí | (787)812-6637 |
Ponce | Los Rosales | Ave. Fragot Final Bo. Machuelo | 12 | 2 | Sí | (787)843-6818 (787)843-1330 |
Ponce | Portugués | Calle Comercio Frente a Hollywood Dry Cleaner | 10 | 1 | Sí | (787)844-2853 |
Ponce | Rafael López Nussa | Carr. # 2 Frente Plaza del Caribe | 11 | 2 | Sí | (787)514-7528 |
Ponce | Santiago Iglesias | Calle Guadalupe, Esq. Petardo | 7 | 1 | Sí | (787)845-3246 (787)843-1180 |
Río Grande | Galateo Apts. | Alturas de Río Grande | 4 | 1 | Sí | (787)887-1291 |
Salinas | Bella Vista | Carr. # 1, Km. 1.5 Ave. Muñoz Rivera | 10 | 1 | Sí | (787)624-0696 |
Salinas | Brisas del Mar | Carr. # 701 hacia la Playa de Salinas | 10 | 1 | Sí | (787)824-2015 |
San Germán | El Recreo | Calle Luna Interior | 4 | 1 | Sí | (787)892-1394 (787)759-9407Ext. 5720, 5721, 5722 |
San Germán | Manuel F. Rossy | Bo. El Retiro | 11 | 2 | Sí | (787)310-1070 (787)759-9407 Ext. 5723, 5724, 5725 |
San Juan | Alejandrino | Ave. Alejandrino | 6 | 2 | Sí | (787)790-2230 |
San Juan | Alturas de Cupey | Al lado Escuela Mesa Cupey | 9 | 2 | Sí | (787)761-0286 |
San Juan | Beatriz Lasalle | Calle Añasco, Esq. Santa Rita Río Piedras | 5 | 1 | No | (787)763-1730 (787)763-8784 |
San Juan | Brisas de Cupey | Ave. Monte Brito Cupey Bajo | 16 | 1 | Sí | - |
San Juan | El Manantial | Al lado Urb. Santiago Iglesias | 15 | 3 | No | (787)749-2845 |
San Juan | El Prado | Ave. Julio Andino, Ramal Este Urb. Villa Prades Río Piedras | 17 | 5 | Sí | (787)764-5651 (787)763-0488 |
San Juan | Ext. Manuel A. Pérez | Calle Sicilia Final Ave. Dr. Rafael López Sicardó Río Piedras | 16 | 2 | Sí | (787)767-8726 |
San Juan | Ext. Manuel A. Pérez | Calle Lanoa Ave. Dr. Rafael López Sicardó | 6 | 3 | Sí | (787)765-5570 (787)753-3426 |
San Juan | Jard. de Monte Hatillo | Calle Juan Peña Reyes Urb. Villa Prades Río Piedras | 15 | 1 | Sí | (787)276-6077 (787)276-5935 |
San Juan | Jardines de Campo Rico | Calle Surana Jardines de Country Club Río Piedras | 10 | 1 | Sí | (787)762-5330 |
San Juan | Jardines de Country Club | Ave. Campo Rico Final Esq. 65 de Infantería Río Piedras | 11 | 1 | Sí | (787)762-5330 |
San Juan | Jardines de Cupey | Ave. Monte Brito Cupey Bajo | 11 | 1 | Sí | (939)274-9939 |
San Juan | Jardines la Nueva Puerta de San Juan | Calle Sicilia #15 Río Piedras | 8 | 1 | Sí | (787)773-0061 Tel. y Fax |
San Juan | Jardines Sellés I | Calle Juan Peña Reyes Urb. Villa Prades Río Piedras | 10 | 2 | Sí | (787)765-3404 (787)759-6663 |
San Juan | Juan César Cordero Dávila | Calle Irlanda Detrás Depto. Vivienda Hato Rey | 12 | 1 | Sí | (787)765-7804 |
San Juan | Las Camelias Apartments | Calle Zurana Esq. Vintager 419 | 6 | 1 | Sí | (787)769-3415 |
San Juan | Las Dalias | Calle Turrín (final) Río Piedras | 9 | 2 | Sí | (939)274-9938 |
San Juan | Las Margaritas I | Ave. Eduardo Conde, Final | 18 | 2 | Sí | (787)268-7326 (787)728-1461 |
San Juan | Las Margaritas II | Ave. Eduardo Conde, Final | 18 | 2 | Sí | (787)268-7326 (787)728-1461 |
San Juan | Las Margaritas III | Ave. Eduardo Conde, Final | 18 | 2 | Sí | (787)268-7326 (787)728-1461 |
San Juan | Leopoldo Figueroa | Calle De Diego # 364 Río Piedras | 5 | 1 | No | (787)767-2228 (787)753-7658 |
San Juan | Los Lirios | Calle Cerra, Final Santurce | 7 | 1 | Sí | (787)509-4580 |
San Juan | Luis Lloréns Torres | Calle Loiza y Ave. Baldorioty de Castro | 9 | 1 | Sí | (787)726-0095 |
San Juan | Monte Park | Ave. Monte Carlo Detrás Res. Monte Hatillo Río Piedras | 20 | 2 | Sí | (787)257-3043 |
San Juan | Nemesio R. Canales | Ave. Roosevelt Entrando Cuartel General de la Policía | 32 | 1 | Sí | (787)783-7840 (787)781-1952 |
San Juan | Parque San Agustín | Calle San Agustín Puerta de Tierra | 7 | 1 | Sí | (787)975-5717 |
San Juan | San Fernando | Ave. de Diego Entrando Urb. San Francisco | 10 | 2 | Sí | (787)975-5717 |
San Juan | San Martín | Calle Juan Báez Esq. 65 de Infantería Río Piedras | 12 | 1 | Sí | (939)207-2767 |
San Juan | Villa España | Urb. Las Lomas, entrando por la Calle # 6 | 10 | 2 | Sí | (787)906-6108 |
San Juan | Villa Esperanza | Carr. A Caguas, cerca Urb. La Cumbre | 6 | 1 | Sí | (787)224-4355 |
San Juan | Vista Hermosa | Ave. San Patricio Subiendo Ave. de Diego | 11 | 1 | Sí | (787)706-8270 (787)706-0525 |
San Lorenzo | Villas de San Lorenzo | Carr. 183, Hacia Bo. Florida Colinda con Urb. Ciudad Masso Salida San Lorenzo-Las Piedras | 6 | 2 | Sí | (787)969-1019 |
San Sebastián | Andrés Mendez Liceaga | Ave. Emerito Estrada Rivera Frente Coliseo Luis M. Marín | 10 | 2 | Sí | (787)969-0948 |
Utuado | Fernando Luis García | Ave. Fernando L. Rivas Dominichi Km. 1.4, Frente Hospital Municipal | 14 | 1 | Sí | (787)894-2390 |
Vega Alta | Las Violetas | Carr. # 2, Km. 28.9 | 5 | 1 | Sí | 969-0935 |
Vieques | Jardines de Vieques | Salida del Pueblo Cerca Hospital Municipal | 6 | 1 | Sí | No Tiene |
Villalba | Enudio Negrón | Carr. # 149, Km. 57.9 Bo. Tierra Santa | 8 | 1 | Sí | (787)847-3090 |
Villalba | Máximo Miranda Jiménez | Bo. Tierra Santa Carr. # 149 | 8 | 1 | Sí | (787)492-3291 |
Yabucoa | Dr. Víctor Berrios | Carr. # 182 Calle Méndez, Salida a Maunabo | 8 | 1 | Sí | (787)893-9217 |
Algunos documentos en esta página están guardados en formato alternativo. Para ver estos documentos, debe tener instalado el siguiente programa gratuito.
Documentos PDF: Bajar Adobe® Reader®