Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Aguada (Manuel Egipciaco) | Carr. # 115 Calle Colón, Frente Esc. A. Martin | 100 | J. A. Machuca & Assoc. |
Jardines de Aguada @ | Carr. Estatal 115, Bo. Asomante | 70 | J. A. Machuca & Assoc. |
Los Robles | Calle Dr. González Norte Detrás Urb. Monte Mar | 62 | J. A. Machuca & Assoc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Agustín Stahl @ | Carr. # 107 Bo. Borinquen, Frente Aeropuerto | 400 | J. A. Machuca & Assoc. |
Bernardino Villanueva @ | Carr. # 2, Intersección # 107 Frente Urb. López | 252 | J. A. Machuca & Assoc. |
Cuesta Vieja | Carr. Cuesta Vieja | 200 | J. A. Machuca & Assoc. |
José Agustín Aponte | Ave. Victoria Frente Cuartel de la Policía | 300 | J. A. Machuca & Assoc. |
Juan García Ducos | Carr. # 107 Bo. Borinquen, Frente Urb. El Prado | 200 | J. A. Machuca & Assoc. |
La Montaña @ | Bo. Montaña Detrás Urb. El Prado Entrada Aeropuerto | 220 | J. A. Machuca & Assoc. |
Las Muñecas | Carr. # 459, Km. 0.3 | 200 | J. A. Machuca & Assoc. |
Puesta del Sol | Carr. Estatal # 460 Km. 0 Cuesta Vieja | 100 | J. A. Machuca & Assoc. |
Villamar Apts. | Calle Progreso Esq. Betances | 84 | J. A. Machuca & Assoc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Francisco Figueroa | Carr. # 402 Bo. Marias | 160 | J. A. Machuca & Assoc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Alturas de Isabela | Ave. Ferrocarril Lado de la Cancha y Cuartel Policía | 104 | Inn-Capital Housing Division |
Jardines del Noroeste | Edificio B, Apt. 10 Lado Urb. Lameda | 98 | Inn-Capital Housing Division |
Vistas de Isabela | Carr. 112, Km. 2.1, Interior Bo. Bejucos | 33 | Inn-Capital Housing Division |
Vistas de Isabela II | Carr. 112, Km. 2.1, Interior Bo. Bejucos | 95 | Inn-Capital Housing Division |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
José Gándara | Calle Ernesto Ramos Antonini Edif. I, Apt. # 75 | 74 | J. A. Machuca & Assoc. |
La Cruz @ | Carr. # 111, Km. 4.4 Bo. Cuchilla | 68 | J. A. Machuca & Assoc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Santa Rosa | Carr. # 115 Esq. Muñoz Rivera | 74 | J. A. Machuca & Assoc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Andrés Mendez Liceaga @ | Ave. Emerito Estrada Rivera Frente Coliseo Luis M. Marín | 150 | Cost Control Company, Inc. |
Hacienda San Andrés | Ave. Emerito Estrada Rivera Frente al Coliseo Luis M. Marín Entrando por Res. Andrés M. Liceaga | 150 | Inn-Capital Housing Division |
San Sebastián Court | Calle MJ Cabrero #82 | 60 | Cost Control Company, Inc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Antonio Márquez Arbona @ | Ave. Fraternidad Entrada Semáforo frente PR Distillers | 180 | Inn-Capital Housing Division |
Bella Vista | Ave. Constitución Bo. Cotto | 150 | Inn-Capital Housing Division |
Ext. Manuel Zeno Gandía | Ave. Constitución Bo. Cotto | 444 | Inn-Capital Housing Division |
La Meseta @ | Carr. # 2 Km. 27 Entrada frente a Mueblerías Berríos y Rigual | 300 | Cost Control Company, Inc. |
Ramón Marín Solá | Ave. Constitución Bo. Cotto | 200 | Inn-Capital Housing Division |
Trina Padilla de Sanz @ | Ave. Constitución Edificio 6 Apto. 698 | 240 | Cost Control Company, Inc. |
Villa de los Santos I | Carr. # 653 Cerca Escuela Trina Padilla | 9 | Inn-Capital Housing Division |
Villa de los Santos II | Carr. # 653 Cerca Escuela Trina Padilla | 13 | Inn-Capital Housing Division |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Antonio Dávila Freytes | Ave. Las Palmas Detrás del Cuartel de la Policía | 74 | Inn-Capital Housing Division |
Plazuela Catalina | Sector Piche Final Calle Georgetti, Salida para playa | 100 | Inn-Capital Housing Division |
Quintas de Barceloneta | Carr. PR-140, Km. 65.2 Cruce Dávila | 46 | Inn-Capital Housing Division |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Manuel Román Adames | Calle Iquina # 65 Salida Camuy a Quebradillas | 64 | Administrador Municipio |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Alturas de Ciales | Carr. # 146 y la 685 (antigua PR 149) Km. 11, Hm. 7 | 50 | Inn-Capital Housing Division |
Dos Ríos | Carr. # 149, Km. 9, Hm. 4 Colinda con Río Grande Manatí y Río Cialito | 60 | Inn-Capital Housing Division |
Fernando Sierra Berdecía | Calle Betances Bda. Laureano y Bda. Otero Bo. Jaguas | 100 | Inn-Capital Housing Division |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Florida Housing | Carr. 141, Km. 54.4 Bo. Aguacate | 30 | Inn-Capital Housing Division |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Agustín Ruiz Miranda | Calle Raúl Coballes Gandía | 80 | Inn-Capital Housing Division |
Oscar Colón Delgado (Hatillo del Mar) | Ave. Dr. Susoni, detrás del correo | 60 | Inn-Capital Housing Division |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Colinas del Expreso | Carr. 129 Km. 21.9 Bo. Callejones | 20 | Inn-Capital Housing Division |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Brisas de Campo Alegre (Nuevo Manatí) | Carr. 686 Bo. Cotto Norte | 149 | Inn-Capital Housing Division |
Enrique Zorrilla @ | Calle Los Limones Esq. Calle McKinley | 280 | Inn-Capital Housing Division |
Los Murales | Calle McKinley Extremo Este | 214 | Inn-Capital Housing Division |
Villa Evangelina II | Carr. # 149 Intersección 149 | 1 | Inn-Capital Housing Division |
Villa Evangelina III | Carr. # 149 Intersección 670 | 1 | Inn-Capital Housing Division |
Villa Evangelina IV | Carr. # 149 Intersección 670 | 58 | Inn-Capital Housing Division |
Vistas de Atenas | Carr. # 2, Km. 46.2 | 76 | Inn-Capital Housing Division |
Vivameri Apartments | Carr. 149, Bo. Cotto Sur Sector Villa Evangelina II | 144 | Inn-Capital Housing Division |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Tomás Sorolla | Carr. # 155, Km. 46 Al lado de la AEE | 74 | Inn-Capital Housing Division |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Francisco Vigo Salas | Calle Enrique Linares Cerca Cuartel de la Policía | 100 | Inn-Capital Housing Division |
Guarionex | Calle Enrique Linares Carr. # 113, Frente Urb. Kennedy | 100 | Inn-Capital Housing Division |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Fernando Luis García @ | Ave. Fernando L. Rivas Dominichi Km. 1.4, Frente Hospital Municipal | 200 | Inn-Capital Housing Division |
Jardines de Utuado | Carr. # 111, Ave. Fernando L. Rivas Dominichi Km. 0 Hm. 8, Frente Centro Registro Fiscalía | 100 | Inn-Capital Housing Division |
Jesús M. Lago | Carr. # 10, detrás Cancha Peco González Urb. Jesús M. Lago | 2 | Inn-Capital Housing Division |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
El Batey | Carr. # 2, Km. 28.2 Bo. Espinosa | 91 | Inn-Capital Housing Division |
Francisco Vega Sánchez | Carr. # 676, Km. 30.9 | 100 | Inn-Capital Housing Division |
Las Violetas @ | Carr. # 2, Km. 28.9 | 88 | Cost Control Company, Inc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Alturas de Vega Baja | Calle D Centro Comunal Urb. Alturas de Vega Baja | 14 | Inn-Capital Housing Division |
Enrique Catoni | Carr. # 2 Km. 38.1 | 148 | Inn-Capital Housing Division |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Reparto San Antonio | A-15 Sector La Haciendita Bo. Helechal, Carr. 156, Km, 15.5 | 60 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
Villa Universitaria | Carr. # 719, Salida Comerío Colinda con la Carr. Municipal Toño Vélez | 100 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Alegría Apartments @ | Carr. # 861, Bayamón a Toa Alta Bo. Piñas, entrando por Carr. # 8 Urb. Miraflores | 120 | Inn-Capital Housing Division |
Bella Vista | Carr. # 167, Km. 16.0 Carr. Bayamón a Comerio Entrando por Bayamón Country Club | 100 | Inn-Capital Housing Division |
Brisas de Bayamón @ | Ave. Comerío Después del Parque de las Ciencias | 300 | Cost Control Company, Inc. |
Campo Verde | Ave. Comerio Al lado Brisas de Bayamón | 9 | Inn-Capital Housing Division |
El Cortijo/Valencia | Urb. El Cortijo | 3 | Inn-Capital Housing Division |
Jardines de Caparra @ | Carr. # 2 Frente antiguo Hospital Ruíz Soler | 288 | Inn-Capital Housing Division |
José Celso Barbosa @ | Carr. # 861 Entrando Ave. Millones Frente Colegio American School | 230 | Inn-Capital Housing Division |
La Alhambra @ | Carr. # 167 Al lado Caribbean University College | 96 | Inn-Capital Housing Division |
Las Gardenias @ | Ave. Betances, Esq. Calle F Urb. Hermanas Dávila | 164 | Inn-Capital Housing Division |
Los Dominicos | Carr. # 861, Bayamón a Toa Alta Entrando por Bo. Piñas | 100 | Inn-Capital Housing Division |
Los Laureles @ | Ave. Laurel, Urb. Santa Juanita Al lado Hospital Regional | 100 | Inn-Capital Housing Division |
Magnolia Gardens @ | Calle 7 Urb. Magnolia Gardens | 104 | Inn-Capital Housing Division |
Rafael Torrech | Calle Hiram González Esq. Ave. Comerio Urb. Sierra Bayamón | 200 | Inn-Capital Housing Division |
Santa Catalina (5H) | Carr. # 861 De Bayamón a Bo. Piña | 1 | Inn-Capital Housing Division |
Sierra Linda @ | Calle Los Millones Final Esq. Calle 13, Urb. Sierra Linda Al lado Res. José C. Barbosa | 200 | Inn-Capital Housing Division |
Virgilio Dávila @ | Carr. # 2 Frente Estadio Municipal Juan Ramón Loubriel Frente Centro Judicial | 480 | Inn-Capital Housing Division |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
El Coquí | Ave. Barbosa, Carr. Bayamón-Cataño | 132 | Martinal Property Corp. |
Jardines de Cataño @ | Ave. Flor del Valle Calle Las Vegas | 180 | Martinal Property Corp. |
Juana Matos I @ | Ave. Barbosa, Carr. # 5 Al lado Cuartel de la Policía | 400 | Martinal Property Corp. |
Juana Matos II @ | Ave. Barbosa, Carr. 5 Al lado Cuartel de la Policía | 200 | Martinal Property Corp. |
Juana Matos III @ | Ave. Barbosa, Carr. 5 Al lado Cuartel de la Policía | 200 | Martinal Property Corp. |
Las Palmas | Carr. # 869 Calle Marginal Bo. Palmas | 400 | Martinal Property Corp. |
Rosendo Matienzo Cintrón @ | Calle Barbosa Entrada pueblo de Cataño | 160 | Martinal Property Corp. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Manuel Martorell Pérez | Carr. # 156, Bda. Pasarell Frente puente Pasarell hacia Pueblo y Centro Salud | 150 | Martinal Property Corp. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Alturas del Cibuco | Carr. # 818, Km. 0, Hm. 1 Bo. Cibuco | 19 | Inn-Capital Housing Division |
Enrique Landrón | Carr. # 159, al lado Esc. Elemental Abraham Fimela Salida Corozal-Morovis | 100 | Inn-Capital Housing Division |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
El Dorado @ | Carr. # 671 Calle Méndez Vigo #360 | 78 | Cost Control Company, Inc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Jardines de Guaynabo @ | Calle José de Diego Frente a Mets Pavillion | 80 | Martinal Property Corp. |
La Rosaleda @ | Carr. # 177 Cerca Shopping Santa María | 136 | Martinal Property Corp. |
Rafael Martínez Nadal | Carr. # 20, Int. Carr. # 177 Los Filtros, Cerca Gasolinera Esso | 92 | Martinal Property Corp. |
Villas de Mabó | Calle Corton, Frente al Mets Pavillion | 124 | Martinal Property Corp. |
Zenón Díaz Varcárcel | Ave. Diego Vega Esq. Ramos Antonini Bo. Amelia | 200 | Martinal Property Corp. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Candelario Torres | Carr. # 164, Km. 1, Al lado Cuartel de la Policía Frente Desvío y Funeraria Naranjito Memorial Sector Los Dominguitos | 80 | Inn-Capital Housing Division |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
José V. Fortis | Calle Juan B. Rivera (Antiguo Hospital Viejo) Carr. 155, Cerca Cuartel de la Policía | 70 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
Villas de Orocovis | Carr. # 156, Km. 2.3 Bo. Sabana, al lado Estadio Municipal | 50 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Jardines de San Fernando | Carr. # 165, Km. 0.8 hacia Corozal Entrando por Farmacia Professional Drug | 70 | Inn-Capital Housing Division |
Ramón Pérez Rodríguez | Carr. # 165, entrando por pueblo Toa Alta frente al Parque Pelota Efraín de Jesús | 80 | Inn-Capital Housing Division |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
El Toa | Carr. # 867, Calle Muñoz Rivera Final | 80 | Inn-Capital Housing Division |
Villas de Sabana | Carr. Sabana Seca a Toa Baja Pasando Bo. Ingenio, Frente Parque Base Naval | 83 | Inn-Capital Housing Division |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Alturas de Montellanos | Oficina de Administración Ave. Antonio R. Barceló Carr. #14 | 40 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
Brisas de Cayey @ | Carr. # 14, Salida hacia Aibonito | 210 | Cost Control Company, Inc. |
Jardines Buena Vista | Oficina de Administración Ave. Antonio R. Barceló Carr. # 14 | 1 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
Jardines de Montellano | Oficina de Administración Ave. Antonio R. Barceló | 250 | Cost Control Company, Inc. |
Luis Muñoz Morales | Ave. Fernández García | 280 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
Villas de Beatriz (Johnny Toledo) | Carr. #1, Km 53.5 Sector Pozuelo Calle 3, Lote 69, Villas de Johnny Toledo | 54 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Cidra Housing | Carr. # 734 Ext. Villa del Carmen L-9 Calle 8 (Final) | 6 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
Jardines de Cidra | Bo. Sud, Carr. # 173 Salida Aibonito Predios Urb. Domingo Rodríguez | 70 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
Práxedes Santiago @ | Calle Ramos Antonini Entrada del Pueblo Al lado Cuartel Policía | 124 | Cost Control Company, Inc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Villa Monserrate | Salida Aguas Buenas a Caguas Carr. #156 (entrada al pueblo) | 104 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
Vista Alegre | Calle José Isaías y Calle José J. Camacho (Final) Sector La Pajilla | 74 | Cost Control Company, Inc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Bonneville Heights | Al lado Urb. Bonneville Heights Calle Yabucoa, lado Plaza del Carmen Mall Salida Gurabo | 100 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
Brisas del Turabo I @ | Calle Monseñor Berrios | 178 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
Brisas del Turabo II | Calle Monseñor Berrios | 122 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
Ext. Caguax | Carr. # 189 (Esquina Calle 22) | 5 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
El Mirador Apartments | Calle Degetau al Final Carr. Estatal # 784, Km. 0.4 | 46 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
Ext. La Granja | Bda. Borinquen, Calle L (Final) | 25 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
Jardines San Carlos @ | Carr. # 1, Km. 37.8 Bo. Turabo | 86 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
Juan Jiménez García | Carr. # 189, Calle 8 Cerca de la Coca Cola | 256 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
Raúl Castellón @ | Ave. Troche Interior | 200 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
Turabo Heights @ | Ave. Shufford Cerca Hospital Sub-Regional | 254 | Cost Control Company, Inc. |
Villa del Rey | Calle Bonaparte, Detrás Esc. J.F. Kennedy Salida Caguas a Cayey | 100 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Luis C. Echevarría | Carr. # 189, Terminal Calle Andrés Arus Rivera PR 3-98 y Villa Marina Entre Alcaldía y pueblo de Gurabo | 100 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Antulio López (El Valenciano) | Calle Algarín Final Bo. Mamey, Cerca Cementerio Municipal | 109 | Mora Housing Management, Inc. |
Colinas de Magnolia @ | Carr. # 189, Intersección 185 Salida Juncos a Gurabo Gurabo Abajo | 148 | Mora Housing Management, Inc. |
Narciso Varona @ | Calle Ensanche Lirios Carr. 929, Salida Juncos a San Lorenzo | 260 | Mora Housing Management, Inc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
La Lorenzana | Carr. 183, Salida San Lorenzo-Caguas Bda. Santa Clara | 100 | Cost Control Company, Inc. |
Villas de San Lorenzo @ | Carr. 183, Hacia Bo. Florida Colinda con Urb. Ciudad Masso Salida San Lorenzo-Las Piedras | 12 | Cost Control Company, Inc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Jesús T. Piñero @ | Calle Luis Hernais Berones Cerca Cuartel de la Policía | 124 | Mora Housing Management, Inc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Alturas de Country Club @ | Ave. Iturregui Antiguo Complejo Roberto Clemente Colindante con Calle 413-403 | 72 | Mora Housing Management, Inc. |
Carolina Housing | Carr. # 860, Km. 1, Hm. 3 Bo. Martín González Al lado Vivero Obras Públicas Municipal | 92 | Mora Housing Management, Inc. |
Carolina Walk Up (El Faro) | Ave. Sánchez Castaño, Esq. Calle 24 Urb. Villa Carolina Lado Iglesia Sto. Cristo de los Milagros | 100 | Mora Housing Management, Inc. |
Catañito Gardens | Calle Principal Muñoz Rivera Frente al Fondo del Seguro | 124 | Cost Control Company, Inc. |
El Coral @ | Ave. Central Boulevard Esq. Ave. Calderón | 100 | Cost Control Company, Inc. |
El Flamboyán | Calle Dominica, Esq. Somoa Ave. Iturregui Urb. Country Club | 136 | Mora Housing Management, Inc. |
La Esmeralda @ | Ave Monserrate Final Calle 90, Urb. Villa Carolina | 84 | Cost Control Company, Inc. |
Lagos de Blasina @ | Ave. Roberto Clemente Esq. Sánchez Castaño | 240 | Cost Control Company, Inc. |
Loma Alta | Carr. 860, Antigua Carr. Carolina-Trujillo Alto Bo. Martín González Al lado Parcelas Loma Alta | 50 | Mora Housing Management, Inc. |
Los Mirtos @ | Bo. Martín González Calle Uruguay Final | 240 | Cost Control Company, Inc. |
Roberto Clemente @ | Carr. # 860, Km. 2 Hm. 1 Bo. Martín González Al lado Urb. Metrópolis | 126 | Mora Housing Management, Inc. |
Sabana Abajo @ | Ave. Monserrate Al lado Iturregui | 500 | Mora Housing Management, Inc. |
Santa Catalina | Calle Yunquesito, al lado Lomas de Carolina Detrás Centro Judicial | 92 | Mora Housing Management, Inc. |
Torres de Sabana | Ave. Campo Rico Esq. Ave. Sánchez Osorio | 452 | Mora Housing Management, Inc. |
Felipe Sánchez Osorio | 153 | Mora Housing Management, Inc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Pedro Rosario Nieves @ | Carr. # 987 Frente Urb. Santa Isidra | 210 | Cost Control Company, Inc. |
Puerto Real | Carr. Hacia la Autotidad de los Puertos Detrás de Warner Lamber | 100 | Mora Housing Management, Inc. |
Santiago Veve Calzada @ | Calle General Valero | 100 | Mora Housing Management, Inc. |
Valle Puerto Real | Calle 8, Ext. Valle Real | 75 | Mora Housing Management, Inc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
San Patricio @ | Calle Espíritu Santo Detrás Alcaldía, lado Parque de Bomba | 50 | Mora Housing Management, Inc. |
Yuquiyú I @ | Carr. # 187 Al lado Escuela Carlos Escobar | 100 | Mora Housing Management, Inc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Diego Zalduondo Veve | Calle Fernández García # 5 | 110 | Mora Housing Management, Inc. |
El Cemi @ | Carr. # 992 continua Carr. # 3 Al lado Escuela Superior Isidro Sánchez | 100 | Mora Housing Management, Inc. |
El Cemi II | Carr. 193, Esq. Progreso | 50 | Mora Housing Management, Inc. |
Yuquiyú II @ | Carr. 193, Esq. Progreso | 70 | Cost Control Company, Inc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Galateo Apts. @ | Alturas de Río Grande | 63 | Mora Housing Management, Inc. |
José H. Ramírez | Calle 2, Esq. Soledad | 80 | Mora Housing Management, Inc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Nuestra Sra. de la Covadonga | Carr. # 846 Frente Ciudad Universitaria | 504 | A & M Contract, Inc. |
Los Cedros | Carr. # 876, Km. 2.7 Al lado Expreso Trujillo Alto | 324 | A & M Contract, Inc. |
Los Rosales | Carr. 846, Interior Al lado Cond. Los Claveles Intersección Los Barros | 74 | A & M Contract, Inc. |
Pedro Regalado Díaz | Calle Borinquen Detrás Casa Alcaldía | 50 | A & M Contract, Inc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Cesar 'Coca' González | Carr. 997, Sector Las Marias Bo. Florida | 83 | Mora Housing Management, Inc. |
Jardines de Vieques @ | Salida del Pueblo Cerca Hospital Municipal | 50 | Mora Housing Management, Inc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Isidro Cora | Calle Morse Interior Al lado Escuela Superior | 150 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Liborio Ortíz @ | Calle Ignacio López (Final) | 160 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Coamo Housing | Carr. # 153,, Km. 13.8 Bo. Las Flores | 88 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
Jardines del Edén | Ave. Muñoz Marín | 150 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
Las Palmas | Calle José I. Quitón Cerca Esc. Superior | 120 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Carioca @ | Calle Vicente Pales, este Final Detrás Colegio San Antonio | 200 | Cost Control Company, Inc. |
Fernando Calimano | Calle Palma Final | 146 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
Jardines de Guamaní | Carr. # 3, Km. 140 Bo. Jobos | 100 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
Luis Palés Matos @ | Carr. # 744 Bo. Machete | 298 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
Valles de Guayama | Desvío Sur, Bo. Machete | 50 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Villa Real | Carr. Estatal # 3 Cerca Parque Atlético Angelita Lind | 70 | Cost Control Company, Inc. |
Villas del Caribe @ | Calle Alberto Ricey Salida Bo. Mamey Entrada Sector El Pueblito | 70 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Bella Vista @ | Carr. # 1, Km. 1.5 Ave. Muñoz Rivera | 100 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
Brisas del Mar @ | Carr. # 701 hacia la Playa de Salinas | 92 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Jardines de Ceiba | Calle San Rosa, frente al Cementerio Carr. PR-45 | 50 | Mora Housing Management, Inc. |
La Ceiba @ | Carr. PR 180 Calle San Jorge, Urb. El Pilar Bo. Machos | 70 | Mora Housing Management, Inc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Jardines de Oriente | Ave. Cruz Ortíz Estela Al lado Centro Judicial de Humacao Detrás Centro Gubernamental | 200 | Cost Control Company, Inc. |
Padre Rivera @ | Carr. # 3, Salida Yabucoa-Humacao | 260 | Mora Housing Management, Inc. |
Pedro J. Palou | Carr. # 924 Salida Bo. Pitahaya | 150 | Mora Housing Management, Inc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Ext. Jardines de Judely | Carr. # 189, Ext. Las Piedras a San Lorenzo Km. 23.6, Calle José Celso Barbosa | 70 | Mora Housing Management, Inc. |
Jardines de Judely | Carr. # 3183, Calle Jesús T. Piñeiro (Final) Salida Las Piedras-San Lorenzo | 32 | Mora Housing Management, Inc. |
La Ribera | Calle José Celso Barbosa Cerca Plaza de Recreo | 100 | Mora Housing Management, Inc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Carmen Vda. de Martorell | Ave. Kennedy Cerca Cuartel de la Policía | 50 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
Jardines del Almendro | Carr. # 750 Frente al Cementerio Municipal | 37 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
Villa Navarro | Ave. Kennedy Cerca Cuartel de la Policía | 58 | M. J. Consulting & Dev., Inc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Ignacio Morales Dávila @ | Carr. # 31 Salida Ceiba | 148 | Mora Housing Management, Inc. |
Los Valles | Bo. Húcares, Carr #3 Km 65.4 Calle Cupey 135, Urb. Los Valles | 24 | Mora Housing Management, Inc. |
Naguabo Valley | Calle Baldorioty Bda. Buenos Aires | 37 | Mora Housing Management, Inc. |
Torres del Río | Carr. # 31 Al lado del Res. Villas del Río | 36 | Mora Housing Management, Inc. |
Villas del Río @ | Carr. # 31, Cerca Hospital Municipal Salida Juncos | 100 | Cost Control Company, Inc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Dr. Víctor Berrios @ | Carr. # 182 Calle Méndez, Salida a Maunabo | 144 | Mora Housing Management, Inc. |
Ext. Santa Elena | Desvío Luis A. Ferré Calle 7, Edificio E-7 | 43 | Mora Housing Management, Inc. |
Reparto Horizonte | Ave. Los Veteranos | 37 | Mora Housing Management, Inc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Santa Rita de Casia | Ave. Santos Ortíz | 156 | J. A. Machuca & Assoc. |
Veredas del Mar | Carr.102, Km 15.6 Barrio Miradero | 24 | J. A. Machuca & Assoc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Jardines de Guánica | Carr. Industrial Calle 25 de Julio | 70 | J. A. Machuca & Assoc. |
Luis Muñoz Rivera @ | Carr. Industrial Calle 25 de Julio | 200 | Cost Control Company, Inc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Gabriel Soler Cátala @ | Ave. Luis Muñoz Rivera | 64 | J. A. Machuca & Assoc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
Las Américas | Ave. Degetau | 80 | J. A. Machuca & Assoc. |
Nombre | Dirección | Unidades | Agente Administrador |
---|---|---|---|
